Overzicht gemiddelden Nationale Trio League 2021/2022
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| F. Stuiver | 208.78 | 40 | 
| D. Groenestein | 208.72 | 46 | 
| M. Hop | 208.55 | 38 | 
| G Verbruggen | 208.27 | 37 | 
| D.K. van de Burg | 208.17 | 30 | 
| E J Bodemann | 208.11 | 38 | 
| D French | 208.05 | 38 | 
| J.A.J. Jansen | 208.00 | 22 | 
| J.L. Udink | 207.49 | 39 | 
| K. de Haan | 207.08 | 37 | 
| M Beverdam | 206.52 | 27 | 
| J.H. van Weeren | 206.51 | 39 | 
| M.M. Honsbeek | 206.39 | 41 | 
| D.W.P. van den Berg | 206.08 | 25 | 
| C. Veendorp | 205.79 | 42 | 
| T. Leenders | 205.54 | 13 | 
| J.S.A. Kuipers | 205.50 | 36 | 
| E van Aarle | 205.15 | 20 | 
| M. van de Louw | 205.07 | 54 | 
| J. Paulussen | 205.03 | 31 | 
| D.M.M. Blok | 204.92 | 37 | 
| M. Jacobs | 204.89 | 46 | 
| E. Termohlen | 204.85 | 40 | 
| C.J.G. Flores | 204.64 | 44 | 
| L. Paling | 204.48 | 42 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

