Overzicht hoogste games Nationale Trio League 2023/2024
| Naam | Hoogste game | Datum | League |
|---|---|---|---|
| R Hogerwerf | 253 | ||
| E. Groen | 253 | ||
| J.P. Franzen | 253 | ||
| R.C.A.F. Hoeks | 253 | ||
| J.A.E. Carelsz | 253 | ||
| K Litjens | 252 | ||
| S. Hoekstra | 251 | ||
| M.J. Bink | 251 | ||
| L. Barends | 251 | ||
| H.J.M. Isbouts | 251 | ||
| B Pluijmers | 250 | ||
| F. Kuipers | 250 | ||
| H.J.L. van Vliet | 249 | ||
| F.M.D Tomas - van Geel | 249 | ||
| N Lie | 249 | ||
| S. Vrijenhoek | 249 | ||
| E. Martens | 248 | ||
| A. Verbauwen | 248 | ||
| JH de Peinder | 248 | ||
| E. Termohlen | 248 | ||
| VJ Fokkelman | 248 | ||
| F Robben | 248 | ||
| F.P.J. Scheffer | 248 | ||
| D. W. Smith | 248 | ||
| F.J. Luijendijk | 248 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

