Klasse : | Regionale Trio League Noord Nederland 2e Klasse B |
Datum : | 09-10-2011, eerste speeldag |
Thuiswedstrijd van : | 6015 Sportcentrum Leek 2 |
Bowlingcentrum : | Sportcentrum Leek, Leek |
Wedstrijdleider : | J de Jonge |
Team | Punten | TPF | |
---|---|---|---|
6011 | BV Wolvega | 14.0 | 2913 |
6015 | Sportcentrum Leek 2 | 13.0 | 2908 |
6014 | Veenpoort II | 12.0 | 2885 |
6013 | De Kaden 3 | 11.0 | 2635 |
6012 | BV Steenwijk | 10.0 | 2966 |
Wedstrijd 1 | Banen | Punten | ||
---|---|---|---|---|
6011 BV Wolvega | - | 6012 BV Steenwijk | 1-2 | 3.0 - 0.0 (481-444) |
6013 De Kaden 3 | - | 6014 Veenpoort II | 3-4 | 0.0 - 3.0 (426-459) |
6015 Sportcentrum Leek 2 | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (495-0) | |
Wedstrijd 2 | Banen | Punten | ||
6014 Veenpoort II | - | 6011 BV Wolvega | 1-2 | 0.0 - 3.0 (446-518) |
6012 BV Steenwijk | - | 6015 Sportcentrum Leek 2 | 3-4 | 0.0 - 3.0 (475-496) |
6013 De Kaden 3 | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (380-0) | |
Wedstrijd 3 | Banen | Punten | ||
6015 Sportcentrum Leek 2 | - | 6014 Veenpoort II | 1-2 | 3.0 - 0.0 (502-417) |
6011 BV Wolvega | - | 6013 De Kaden 3 | 3-4 | 0.0 - 3.0 (500-509) |
6012 BV Steenwijk | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (510-0) | |
Wedstrijd 4 | Banen | Punten | ||
6013 De Kaden 3 | - | 6015 Sportcentrum Leek 2 | 1-2 | 0.0 - 3.0 (414-498) |
6014 Veenpoort II | - | 6012 BV Steenwijk | 3-4 | 3.0 - 0.0 (511-501) |
6011 BV Wolvega | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (397-0) | |
Wedstrijd 5 | Banen | Punten | ||
6012 BV Steenwijk | - | 6013 De Kaden 3 | 1-2 | 3.0 - 0.0 (515-366) |
6015 Sportcentrum Leek 2 | - | 6011 BV Wolvega | 3-4 | 0.0 - 3.0 (460-509) |
6014 Veenpoort II | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (543-0) | |
One to All | Baan | Punten | ||
6014 Veenpoort II | 1 | 3.0 (509) | ||
6015 Sportcentrum Leek 2 | 2 | 1.0 (457) | ||
6011 BV Wolvega | 3 | 2.0 (508) | ||
6013 De Kaden 3 | 4 | 5.0 (540) | ||
6012 BV Steenwijk | 5 | 4.0 (521) | ||
6 |