Uitslag/wedstrijden tweede speeldag van Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse (15-10-2017)

Klasse : Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse
Datum : 15-10-2017, tweede speeldag
Thuiswedstrijd van :
Bowlingcentrum : Asser Bowlingcentrum, Assen
Wedstrijdleider : J. Zoer

Huidige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 77 9203
6006 Kiri 1 69 8539
6007 ABC / Holomarcus 65 8647
6001 B.E.P. & E.W.B. 55 8192
6004 Veenpoort II 52 8025
6008 Proshop Emmen 51 8590
6005 de Veenpoort III 49 8126
6002 Bad Boy's Leek 30 4154
Vorige stand
Team Punten TPF
6006 Kiri 1 39 4379
6003 Veenpoort I 37 4446
6004 Veenpoort II 36 4192
6007 ABC / Holomarcus 31 4170
6008 Proshop Emmen 29 4289
6005 de Veenpoort III 27 4114
6001 B.E.P. & E.W.B. 25 3985
6002 Bad Boy's Leek 0 0

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 40.0 4757
6007 ABC / Holomarcus 34.0 4477
6001 B.E.P. & E.W.B. 30.0 4207
6006 Kiri 1 30.0 4160
6002 Bad Boy's Leek 30.0 4154
6008 Proshop Emmen 22.0 4301
6005 de Veenpoort III 22.0 4012
6004 Veenpoort II 16.0 3833

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
6002 Bad Boy's Leek-6003 Veenpoort I1-22.0 - 6.0 (579-698)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6005 de Veenpoort III3-46.0 - 2.0 (611-576)
6004 Veenpoort II-6008 Proshop Emmen5-62.0 - 6.0 (554-601)
6007 ABC / Holomarcus-6006 Kiri 17-86.0 - 2.0 (604-586)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
6008 Proshop Emmen-6005 de Veenpoort III1-26.0 - 2.0 (622-606)
6006 Kiri 1-6003 Veenpoort I3-42.0 - 6.0 (628-720)
6007 ABC / Holomarcus-6002 Bad Boy's Leek5-64.0 - 4.0 (563-566)
6004 Veenpoort II-6001 B.E.P. & E.W.B.7-88.0 - 0.0 (590-553)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
6004 Veenpoort II-6007 ABC / Holomarcus1-20.0 - 8.0 (567-689)
6002 Bad Boy's Leek-6001 B.E.P. & E.W.B.3-42.0 - 6.0 (487-555)
6008 Proshop Emmen-6006 Kiri 15-62.0 - 6.0 (620-628)
6003 Veenpoort I-6005 de Veenpoort III7-86.0 - 2.0 (596-548)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
6006 Kiri 1-6002 Bad Boy's Leek1-24.0 - 4.0 (580-656)
6003 Veenpoort I-6007 ABC / Holomarcus3-44.0 - 4.0 (707-713)
6005 de Veenpoort III-6004 Veenpoort II5-66.0 - 2.0 (567-505)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6008 Proshop Emmen7-84.0 - 4.0 (591-588)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
6003 Veenpoort I-6004 Veenpoort II1-28.0 - 0.0 (719-547)
6008 Proshop Emmen-6002 Bad Boy's Leek3-40.0 - 8.0 (636-654)
6006 Kiri 1-6001 B.E.P. & E.W.B.5-62.0 - 6.0 (560-624)
6005 de Veenpoort III-6007 ABC / Holomarcus7-86.0 - 2.0 (622-581)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
6007 ABC / Holomarcus-6001 B.E.P. & E.W.B.1-22.0 - 6.0 (657-679)
6004 Veenpoort II-6006 Kiri 13-42.0 - 6.0 (548-587)
6002 Bad Boy's Leek-6005 de Veenpoort III5-64.0 - 4.0 (612-592)
6008 Proshop Emmen-6003 Veenpoort I7-84.0 - 4.0 (649-702)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
6005 de Veenpoort III-6006 Kiri 11-20.0 - 8.0 (501-591)
6007 ABC / Holomarcus-6008 Proshop Emmen3-48.0 - 0.0 (670-585)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6003 Veenpoort I5-62.0 - 6.0 (594-615)
6002 Bad Boy's Leek-6004 Veenpoort II7-86.0 - 2.0 (600-522)