Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2023/2024

Nummer Naam Klasse Gemiddelde # Games
1001 ADSV BC Amstelstad 1 NBF D-Bowlen Hoofdklasse 165.05 108
1002 BC Het Zuiden 1 NBF D-Bowlen Hoofdklasse 164.31 108
1007 BC Rotterdam 1 NBF D-Bowlen Hoofdklasse 159.27 107
1016 DSV Almere 1 NBF D-Bowlen Hoofdklasse 155.67 108
1003 BC Het Zuiden 2 NBF D-Bowlen Hoofdklasse 147.86 107
1004 BC Het Zuiden 3 NBF D-Bowlen 1e Klasse 146.77 107
1028 ADSV BC Amstelstad 4 NBF D-Bowlen 2e Klasse 146.11 108
1025 ADSV BC Amstelstad 2 NBF D-Bowlen 1e Klasse 139.37 108
1020 ZBSD 1 NBF D-Bowlen 1e Klasse 138.95 107
1005 BC Het Zuiden 4 NBF D-Bowlen 1e Klasse 137.10 107
1029 BC Rotterdam 2 NBF D-Bowlen 2e Klasse 132.50 108
1017 DSV Almere 2 NBF D-Bowlen Hoofdklasse 128.54 108
1026 ADSV BC Amstelstad 3 NBF D-Bowlen 1e Klasse 128.46 108
1030 BC Rotterdam 3 NBF D-Bowlen 2e Klasse 121.52 107
1018 DSV Almere 3 NBF D-Bowlen 1e Klasse 117.64 107
1021 ZBSD 2 NBF D-Bowlen 2e Klasse 107.18 108
1006 BC Het Zuiden 5 NBF D-Bowlen 2e Klasse 104.73 99
1027 ZBSD 3 NBF D-Bowlen 2e Klasse 93.27 108

Pagina: 1